Access unit trust performance figures with investonline.co.za
Access performance figures for Unit Trusts, Living Annuities, Preservation Funds, Retirement Annuities, and Offshore Investments with Investonline.co.za.
Speak with a Client Portfolio Manager for clear, informed investment choices.
Our user-friendly charts and spreadsheets track the past five years of performance for premium funds, helping clients assess and select the best options for their financial goals.
Aggressive | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Equity A | 11.4 | 11.0 | 11.4 | More InfoInvest | |
Coronation Top 20 A | 13.0 | 9.5 | 12.2 | More InfoInvest | |
Foord Equity A | 22.3 | 13.6 | 12.6 | More InfoInvest | |
M&G Dividend Maximiser A | 14.5 | 8.9 | 12.7 | More InfoInvest | |
M&G Equity A | 15.7 | 8.9 | 14.0 | More InfoInvest | |
Marriott Dividend Growth R | 8.6 | 6.7 | 6.3 | More InfoInvest | |
Satrix ALSI Index A1 | 12.6 | 7.9 | 11.3 | More InfoInvest | |
Satrix MSCI World Equity Index FF A1 | 21.5 | 11.7 | 17.0 | More InfoInvest | |
Ninety One Equity Fund R | 15.6 | 6.3 | 11.4 | More InfoInvest | |
Allan Gray SA Equity Fund A | 10.0 | 9.6 | 10.2 | More InfoInvest | |
PSG Equity Fund Class A | 8.3 | 12.9 | 13.9 | More InfoInvest | |
Ninety One Value Fund R | 40.1 | 12.4 | 14.0 | More InfoInvest | |
Laurium Equity Prescient Fund (Nedgroup Inv SA Equity) A2 | 12.3 | 8.0 | 10.0 | More InfoInvest |
Moderately Aggressive | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Coronation Balanced Plus A | 15.1 | 9.0 | 11.4 | More InfoInvest | |
PSG Flexible A | 7.3 | 11.8 | 12.8 | More InfoInvest | |
Nedgroup Investments Opportunity Fund A | 20.7 | 12.4 | 12.8 | More InfoInvest | |
Foord Flexible FoF A | 8.8 | 6.9 | 9.1 | More InfoInvest | |
Rezco Managed Plus Fund A | 9.8 | 8.3 | 6.1 | More InfoInvest | |
Truffle MET Flexible Fund A | 11.9 | 8.0 | 10.6 | More InfoInvest | |
Nedgroup Investments Core Accelerated Fund B | 14.6 | 9.7 | 11.8 | More InfoInvest | |
Coronation Market Plus Fund A | 17.2 | 10.9 | 12.6 | More InfoInvest | |
Moderate | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Balanced A | 10.4 | 10.5 | 10.9 | More InfoInvest | |
Coronation Capital Plus | 13.6 | 9.5 | 10.2 | More InfoInvest | |
Foord Balanced A | 11.4 | 8.6 | 9.9 | More InfoInvest | |
Ninety One Managed R | 10.0 | 6.3 | 8.6 | More InfoInvest | |
Ninety One Opportunity R | 11.3 | 8.8 | 11.0 | More InfoInvest | |
Ninety One Worldwide Flexible Fund E | 16.0 | 7.5 | 10.5 | More InfoInvest | |
Amplify SCI Balanced A1 | 13.5 | 8.8 | 0.0 | More InfoInvest | |
M&G Balanced A | 12.3 | 8.7 | 10.5 | More InfoInvest | |
PSG Balanced A | 10.9 | 11.7 | 13.7 | More InfoInvest | |
Nedgroup Core Diversified B | 14.0 | 9.1 | 11.4 | More InfoInvest | |
Rezco Value Trend A | 9.0 | 7.8 | 6.1 | More InfoInvest | |
Old Mutual Absolute Smooth Growth Portfolio | 9.1 | 8.4 | 6.6 | More InfoInvest | |
Prescient Balanced Fund | 14.1 | 8.1 | 10.5 | More InfoInvest |
Moderately Conservative | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Coronation Balanced Defensive A | 12.0 | 9.0 | 9.2 | More InfoInvest | |
Ninety One Cautious Managed A | 10.8 | 6.8 | 8.2 | More InfoInvest | |
Nedgroup Inv Stable A | 9.3 | 7.7 | 8.7 | More InfoInvest | |
M&G Inflation Plus A | 11.4 | 8.1 | 8.6 | More InfoInvest | |
Prosperity IP Worldwide Flexible FoF A | 18.9 | 12.8 | 10.9 | More InfoInvest | |
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund | 11.0 | 7.4 | 7.8 | More InfoInvest |
Conservative/ Income Fund | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Bond A | 15.8 | 9.5 | 8.6 | More InfoInvest | |
Allan Gray Money Market | 9.0 | 7.7 | 6.6 | More InfoInvest | |
Allan Gray Optimal A | 8.4 | 5.8 | 3.6 | More InfoInvest | |
Allan Gray Stable A | 10.4 | 9.3 | 9.2 | More InfoInvest | |
Foord Conservative A | 13.0 | 9.4 | 9.7 | More InfoInvest | |
Coronation Strategic Income A | 11.2 | 8.8 | 7.5 | More InfoInvest | |
Ninety One Diversified Income A | 10.5 | 8.4 | 7.5 | More InfoInvest | |
Camissa Stable Fund A | 20.0 | 11.7 | 10.2 | More InfoInvest | |
Nedgroup Inv Flexible Inc A | 9.9 | 8.2 | 7.7 | More InfoInvest | |
Nedgroup Core Guarded B | 12.5 | 8.6 | 9.8 | More InfoInvest | |
Prescient Income Provider Fund A1 | 10.8 | 8.7 | 7.6 | More InfoInvest | |
Old Mutual Multi-managers Enhanced Income Fund | 9.5 | 8.0 | 7.0 | More InfoInvest |
Property | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Nedgroup Inv Property A | 24.1 | 8.7 | 6.2 | More InfoInvest | |
Catalyst Global Real Estate Prescient Feeder Fund | 0.1 | -3.1 | 4.7 | More InfoInvest |
Offshore Funds | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Allan Gray - Orbis Global Optimal FoF | 4.1 | 13.0 | 10.1 | More InfoInvest | |
Allan Gray - Orbis Global Equity FF | 13.5 | 12.0 | 14.9 | More InfoInvest | |
Allan Gray - Orbis Global Balanced Feeder | 13.6 | 15.1 | 14.9 | More InfoInvest | |
Coronation Global Em Mkts Flex [ZAR] A | 6.5 | -1.3 | 2.5 | More InfoInvest | |
Coronation Global Cap. Plus [ZAR] FF A | 10.6 | 9.6 | 9.7 | More InfoInvest | |
Foord International FF A | -0.3 | 4.1 | 6.9 | More InfoInvest | |
Ninety One Global Strategic Managed FF A | 6.9 | 3.8 | 9.3 | More InfoInvest | |
Ninety One Global Franchise Feeder Fund A | 9.7 | 6.0 | 13.0 | More InfoInvest | |
Nedgroup Inv Global Equity FF A | 13.3 | 8.1 | 12.9 | More InfoInvest | |
Coronation Global Managed (ZAR) FF A | 18.5 | 9.5 | 10.8 | More InfoInvest | |
Nedgroup Investments Global Cautious Feeder Fund B2 | 3.5 | 7.2 | 7.9 | More InfoInvest | |
Old Mutual Global Equity Fund R | 24.5 | 14.3 | 18.7 | More InfoInvest | |
Coronation Global Equity Select [ZAR] Feeder Fund A | 23.7 | 8.8 | 11.6 | More InfoInvest | |
Coronation Global Optimum Growth [ZAR] Feeder Fund | 14.1 | 5.1 | 7.8 | More InfoInvest | |
Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feeder Fund | 7.9 | 9.1 | 8.7 | More InfoInvest |
Shari'ah Compliant | 1yr | 3yrs | 5yrs | Data as at 31 December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Camissa Islamic Equity | 6.7 | 2.6 | 9.4 | More InfoInvest | |
Camissa Islamic Balanced | 5.8 | 3.9 | 9.0 | More InfoInvest | |
27four Balanced Prescient FoF A1 | 14.2 | 8.2 | 9.7 | More InfoInvest |
Plan Your Future Today
Ready to start? Investonline is here to help you explore unit trust options, customize your portfolio, and achieve your long-term financial goals.